Valori nutrizionali | Per 100 g | Per porzione (63 g di polvere in 200 ml di acqua) |
---|---|---|
Energia | 1430 kJ 340 kcal | 901 kJ / 214 kcal |
Grassi | 5,7 g | 3,6 g |
- di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | 1,2 g |
Carboidrati | 38,2 g | 24,1 g |
- di cui zuccheri | 12,5 g | 7,9 g |
Fibre | 18 g | 11,3 g |
Proteine | 24 g | 15,1 g |
Sale | 3,3 g | 2,1 g |
L'acqua dovrebbe essere al massimo a 60°C in modo che tutti i nutrienti siano preservati.
Durante la gravidanza sono importanti pasti regolari, seguendo le raccomandazioni generali per una dieta equilibrata. Pertanto, si sconsiglia il consumo di prodotti sostitutivi dei pasti per evitare carenze di nutrienti. Per domande individuali, si consiglia di contattare il proprio medico. Fonte: Bung, P. "Stile di vita in gravidanza".