Valori nutrizionali | Pro 100 g | Per 30 g (30 g Polvere in 200 ml di latte senza lattosio, a basso contenuto di grassi + 1 cucchiaino di olio di colza o simili |
---|---|---|
Energia | 1429 kJ / 338 kcal | 938 kJ / 222 kcal |
Grassi | 2,9 g | 6,9 g |
- di cui acidi grassi saturi | 2,0 g | 3,1 g |
Carboidrati | 20,5 g | 15,8 g |
- di cui zuccheri | 5,2 g | 11,8 g |
Fibre | 11,4 g | 3,4 g |
Proteine | 51,3 g | 22,2 g |
Sale | 1,1 g | 0,56 g |
Minerali e Vitamine | Per 100 g / NRV % | Per 30 g (30 g Polvere in 200 ml di latte senza lattosio, a basso contenuto di grassi + 1 cucchiaino di olio di colza o simili / NRV % |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 773 μg / 97 | 259 μg / 32 |
Vitamina D | 5 μg / 100 | 1,6 μg / 32 |
Vitamina E (TE) | 13,4 mg / 112 | 7,9 mg / 66 |
Vitamina C | 80,2 mg / 100 | 27,5 mg / 34 |
Vitamina B1 | 1,3 mg / 118 | 0,47 mg / 43 |
Vitamina B2 | 1,4 mg / 100 | 0,77 mg / 55 |
Niacina (NE) | 20,7 mg / 129 | 6,4 mg / 40 |
Vitamina B6 | 1,6 mg / 114 | 0,58 mg / 41 |
Acido folico | 353 μg / 177 | 122 μg / 61 |
Vitamina B12 | 5,6 μg / 224 | 2,5 μg / 100 |
Biotina | 70,8 μg / 142 | 29,2 μg / 58 |
Acido pantotenico | 5,9 mg / 98 | 2,5 mg / 42 |
Vitamina K | 100 μg / 133 | 30 μg / 40 |
Calcio | 303 mg / 38 | 326 mg / 41 |
Fosforo | 580 mg / 83 | 356 mg / 51 |
Potassio | 992 mg / 50 | 607 mg / 30 |
Ferro | 16,9 mg / 121 | 5,2 mg / 37 |
Zinco | 8,8 mg / 88 | 3,5 mg / 35 |
Rame | 1,3 mg / 130 | 0,42 mg / 48 |
Iodio | 99,5 μg / 66 | 53,2 μg / 35 |
Selenio | 52,0 μg / 95 | 21,6 μg / 39 |
Magnesio | 370 mg / 99 | 135 mg / 36 |
Manganese | 2,9 mg /145 | 0,88 mg / 44 |
Sodio | 437 mg | 225 mg |
Aminoacidi | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 4,65 g |
L-Arginina | 3,53 g |
L- Acido aspartico | 11,14 g |
L-Cisteina | 2,13 g |
L-Acido glutammico | 18,46 g |
L-Glicina | 2,35 g |
L-Istidina | 1,86 g |
L-Isoleucina | 5,78 g |
L-Leucina | 9,54 g |
L-Lisina | 8,09 g |
L-Metionina | 2,03 g |
L-Fenilalanina | 3,48 g |
L-Prolina | 6,00 g |
L-Serina | 4,63 g |
L-Treonina | 6,59 g |
L-Triptofano | 1,49 g |
L-Tirosina | 2,80 g |
L-Valina | 5,30 g |
Il gusto Torta di mele per me è semplicemente spettacolare.Già il profumo appena si apre il tubo.Assolutamente 5 stelle.
Il gusto torta di mele è il mio preferito, non mi stanca mai, delicato e non stucchevole. Li ho provati quasi tutti ma questo è davvero il top
Tra tutti quelli che ho degustato, questo preparato è il più buon di tutti. Ha un gusto delicato, non nauseante, davvero piacevole e vorresti bene sempre di più. Lo consiglio a chi piacciono tanto le mele.
Ottimi
Buonissimo profumo e sapore..resta bello denso al punto giusto..sazia parecchio 😊
Hai diverse opzioni fra cui scegliere:Olio d'oliva: meglio se è del tipo spremuto a freddoOlio di girasole: ha un gusto delicato e contiene molta vitamina E. Olio di colza: è costituito da un'alta percentuale di acidi grassi insaturi. Olio di semi di lino: è ricco di omega-3, ma il gusto può non piacere a tutti e dovrebbe essere consumato rapidamente.
Si consiglia di evitare la perdita di peso tramite Slim Shakes durante la gravidanza e l'allattamento. Il tuo corpo ha bisogno di molta energia e nutrienti durante questo periodo, e non ne ottiene abbastanza attraverso un deficit calorico. Puoi tranquillamente usare gli Slim Shakes come spuntino tra i pasti. Se hai altre domande, consulta il tuo medico.Bung, Peter. "Stile di vita in gravidanza". The Gynaecologist 45, no. 1 (2012).
Il tuo pasto principale libero dovrebbe avere circa 500 calorie. Prepara pasti sani ed equilibrati, preferibilmente con verdure e cereali integrali.Uno spuntino dovrebbe avere circa 200 calorie. Per esempio, 40 grammi di frutta secca o una mela con del burro di arachidi.
In linea di principio, lo shake dovrebbe essere preparato con il latte, poiché lo shake dovrebbe sostituire un pasto completo e fornire al corpo tutti i nutrienti e i minerali importanti. Tuttavia, se il frullato è troppo denso per te, puoi aggiungere un po' d'acqua ai 200 ml di latte.
Certo, puoi preparare gli shake con latte di mandorla, latte di avena, latte di cocco, ecc.
In generale, i nostri prodotti sono ancora adattia consumo dopo la data di scadenza. Per controllare se il vostro prodotto è ancora commestibile, ti consigliamo i seguenti passi. 1:1. Aspetto: Il prodotto sembra visivamente ok? (per esempio: niente muffa)2. Odore: Il prodotto ha ancora un odore piacevole e come descritto dal gusto?3. Gusto: assaggia una piccola quantità. Il prodotto ha un buon sapore o ha un gusto atipico e sgradevole?Test superato? Allora puoi ancora goderti il prodotto. Se non sei sicuro, chiedi una seconda opinione a un amico o a un membro della famiglia.
Diventa un membro Shape Lounge e approfitta di tanti vantaggi esclusivi:
✓ Raccogli punti con ogni acquisto (1€ equivale a 10 punti)
✓ Converti i tuoi punti in buoni sconto
✓ Risparmia con offerte speciali
✓ Ottieni accesso esclusivo a nuovi prodotti