Ingredienti: Proteine del siero di latte isolate 75,5 % (contiene emulsionante lecitina di girasole), concentrato di proteine del siero di latte 14,0 %,
L-Glutammin 6,0 %, cacao in polvere dal ridotto contenuto di grassi 4,0 %, edulcoranti: acesulfame K, ciclamato di sodio, saccarina di sodio e sucralosio, aroma
Valori nutrivi | per 100 g | per porzione (30 g)* |
Potere calorifico | 1544 kJ / 364 kcal | 463,2 kJ / 109,2 kcal |
Grassi | 1,9 g | 0,60 g |
- di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,30 g |
Carboidrati | 2,5 g | 0,80 g |
- di cui zuccheri | 1,9 g | 0,60 g |
Fibre | 1,3 g | 0,40 g |
Proteine | 83,7 g | 25,10 g |
Sale** | 0,81 g | 0,24 g |
Minerali | per 100 g | per porzione (30 g)* |
L-glutammico | 6,0 g | 1,8 g |
L-Proteine | per 100 g Protein |
L-alanina | 4,5 g |
L-arginina | 2,2 g |
L-aspartico | 10,2 g |
L-cisteine | 2,5 g |
L-glutammico | 23,1 g |
L-glicina | 1,5 g |
L-istidina | 1,6 g |
L-isoleucina | 5,7 g |
L-leucina | 10,5 g |
L-lisina | 9,1 g |
L-metionina | 2,0 g |
L-fenilalanina | 2,9 g |
L-prolina | 4,8 g |
L-serina | 4,1 g |
L-treonina | 5,7 g |
L-triptofano | 1,7 g |
L-tirosina | 2,9 g |
L-valina | 5,0 g |
*1 porzione = 30 g di polvere in 300 ml di acqua